Partenaires institutionnels
Coordonnée par
Partenaires opérationnels
Auvergne Rhône-Alpes | ||||
Comédie de Saint-Étienne | Théâtre des Ilets Montluçon | |||
TNP Villeurbanne | Les Quinconces – Vals les Bains | Théâtre du Pélican Clermont-Ferrand | ||
MC2: Grenoble | Théâtre d’Aurillac | |||
Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Théâtre de Dijon – Bourgogne (CDN) | Côté Cour Besançon | |||
La Minoterie – Dijon | ||||
Bretagne | ||||
Théâtre de Lorient | ||||
le Canal Redon | ||||
Centre-Val de Loire | ||||
Théâtre Olympia- CDN de Tours | ||||
La halle aux grains Blois | ||||
Grand-Est | ||||
Filature – CDN Mulhouse | CCAM Vandoeuvre-lès-Nancy | |||
Manufacture – CDN Nancy | ||||
Le Carreau Forbach | ||||
le NEST Thionville | ||||
Hauts-de-France | ||||
Le Bateau Feu à Dunkerque | Maison de la Culture d’Amiens | |||
Le Grand Bleu à Lille | ||||
Île-de-France | ||||
Le Théâtre du Rond-Point | Théâtre Romain Rolland | Théâtre 71 | ||
Mouffetard | MAC | Théâtre de Sartrouville | ||
Théâtre Paris Villette | Théâtre Louis Aragon | Théâtre de Brétigny | ||
Parc de la Villette | Théâtre de Chelles | |||
Le Théâtre Dunois | Le Carré Sénart | |||
Théâtre 13 | Nouveau Théâtre de Montreuil | |||
Le Lucernaire | TQI (CDN) | |||
La Colline | La Scène Watteau | |||
Le Monfort | ||||
Théâtre de la Ville | ||||
Nouvelle Aquitaine | ||||
TnBA | Théâtre de l’Union à Limoges | La Coursive à La Rochelle | ||
Carré-Colonnes à Blanquefort | La Coupe d’Or, Le théâtre de Rochefort | |||
Normandie | ||||
Le Préau CDN Vire | Théâtre de l’Arsenal-Val de Reuil | |||
Scène nationale d’Alençon | ||||
Occitanie | ||||
Théâtre Sorano à Toulouse | Théâtre de l’archipel à Perpignan | |||
Théâtre de Nîmes | ||||
PACA | ||||
Théâtre Massalia | Théâtre de Nice | |||
Le Sémaphore – Port de Bouc | La saison jeune public-Le Revest les eaux (Var) | |||
Le vélo-théâtre, Apt | ||||
Pays de la Loire | ||||
Le Grand T | ||||
Théâtre de l’Éphémère, Le Mans |